forked from CDS/infrastruktur-dok
added --mem-per-gpu configuration of slurm job
Hardwareübersicht Studiengang CDS
| Typ | Hostname | Berechnungsart | GPU Hardware | Zugriff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Workstation | iridium.fhgr.ch | GPU bound | 2x RTX 2080 Ti | ssh mit FHGR Credentials für Lehre CDS | erste Schritte/Experimente |
| Workstation | mercury.fhgr.ch | GPU bound | 2x A100 | ssh mit FHGR Credentials für Lehre CDS | |
| Workstation | nickel.fhgr.ch | GPU bound | 2x A100 | ssh mit FHGR Credentials für Lehre CDS | |
| Workstation | palladium.fhgr.ch | GPU bound | 2x A100 | ssh mit FHGR Credentials für Lehre CDS | |
| Workstation | helium.fhgr.ch | GPU bound | 1x RTX 2080 Ti | ssh (auf Anfrage A. Weissgerber) | Reserviert für das Fach Big Data Analysis |
| Cluster | lithium.fhgr.ch | CPU bound | ssh mit FHGR Credentials für Forschung und Lehre | Simulationen mit MPI / Datenanalyse mit Apache Spark etc. |
Ausgemustert
| Typ | Hostname | Berechnungsart | Zugriff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Workstation | krypton.fhgr.ch | GPU bound | ssh mit FHGR Credentials | Ausser Betrieb |
Languages
Markdown
100%