ConsultancyProject_2_ETL/dok
mmaurostoffel c7d58c2b23 ETL update
Untersuchungen:
- Welche Properties gibt es, die nicht mehr gefunden werden
- Wie genau sind die Daten 3 Tage, 1 Woche, 1 Monat und 2 Monate im voraus

Alle Relevanten Resultate liegen im results Ordner
2024-10-19 20:25:30 +02:00
..
calendarData_prop1.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop2.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop3.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop4.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop5.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop6.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop7.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop8.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop9.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop10.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop11.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop12.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop13.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop14.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop15.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop16.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop17.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop18.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop19.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop20.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop21.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop22.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop23.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop24.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop25.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop26.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop27.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop28.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop29.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop30.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop31.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop32.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop33.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop34.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop36.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop37.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop38.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop39.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop40.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop41.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop42.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop43.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop44.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop45.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop46.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop47.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop48.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop49.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop50.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop51.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop52.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop53.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop54.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop55.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop56.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop57.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop58.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop59.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop60.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop61.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop62.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop63.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop64.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop65.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop66.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop67.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop68.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop69.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop70.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop71.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop72.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop73.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop74.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop75.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop76.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop77.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop78.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop79.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop80.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop81.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop82.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop83.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop84.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop85.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop86.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop87.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop88.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop90.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop91.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop92.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop93.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop94.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop95.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop96.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop97.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop98.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop99.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop100.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop101.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop102.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop103.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop104.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop105.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop106.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop107.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop108.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop109.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop110.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop111.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop113.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop114.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop115.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop116.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop117.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop118.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop119.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop120.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop121.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop122.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop123.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop124.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop125.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop126.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop127.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop128.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop129.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop130.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop131.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop132.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop133.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop134.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop135.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop136.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop137.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop138.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop139.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop140.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop141.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop142.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop143.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop144.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop146.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop147.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop148.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop149.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop150.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop151.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop152.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop153.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop154.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop155.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop156.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop157.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop158.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop159.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop160.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop161.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop162.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop163.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop164.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop165.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop166.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop167.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop168.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop169.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop170.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop171.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop172.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop173.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop174.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop175.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop176.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop177.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop178.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop179.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop181.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop182.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop183.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop184.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop185.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop186.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop187.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop188.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop190.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop191.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop192.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop193.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop194.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop195.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop196.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop197.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop198.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop199.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop200.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop201.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop202.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop203.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop204.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop206.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop207.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop208.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop209.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop210.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop212.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop213.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop214.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop215.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop216.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop217.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop218.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop219.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop220.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop221.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop222.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop223.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop224.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop225.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop226.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop227.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop228.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop229.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop230.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop231.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop232.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop233.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop234.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop235.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop236.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop237.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop238.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop239.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop240.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop241.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop242.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop244.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop246.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop247.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop248.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop249.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop250.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop251.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop252.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop253.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop254.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop255.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop256.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop257.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop258.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop259.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop260.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop261.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop262.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop263.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop264.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop265.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop266.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop267.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop268.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop269.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop270.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop271.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop272.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop273.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop274.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop275.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop276.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop277.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop278.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop279.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop280.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop281.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop282.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop283.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop284.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop285.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop286.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop287.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop288.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop289.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop290.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop291.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop292.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop293.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop294.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop295.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop296.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop297.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop298.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop299.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop300.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop301.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop302.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop304.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop305.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop306.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop307.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop308.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop309.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop310.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop311.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop312.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop313.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop314.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop315.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop316.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop317.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop318.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop319.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop320.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop321.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop322.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop323.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop324.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop325.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop326.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop327.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop328.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop329.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop330.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop331.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop332.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop333.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop334.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop335.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop336.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop337.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop338.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop339.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop340.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop341.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop342.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop343.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop345.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop346.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop348.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop349.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop350.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop351.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop352.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop353.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop354.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop355.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop356.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop357.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop358.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop359.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop360.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop361.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop362.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop363.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop364.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop365.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop366.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop367.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop368.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop370.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop371.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop372.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop373.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop374.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop375.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop376.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop377.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop379.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop380.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop381.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop382.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop383.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop384.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop385.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop386.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop387.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop388.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop389.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop390.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop391.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop392.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop393.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop394.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop395.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop397.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop398.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop399.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop400.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop401.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop402.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop403.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop404.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop405.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop406.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop407.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop408.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop409.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop410.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop411.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop412.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop413.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop414.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop415.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop416.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop417.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop418.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop419.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop420.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop421.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop422.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
calendarData_prop423.csv ETL update 2024-10-19 20:25:30 +02:00
