list
This commit is contained in:
parent
d0f0c11ba3
commit
206df5d28a
@ -55,7 +55,7 @@
|
|||||||
|Mittlere quadratische Abweichung (RMSE)|<ul><li>*m* ist die Anzahl Datenpunkte im Datensatz</li><li>*h* ist die Vorhersagefunktion des Systems</li><li>*X* ist die Matrix mit den Werten sämtlicher Merkmale</li><li>*x<sup>(i)<sup>* Vektor der Werte aller Merkmale</li><li>*y<sup>(i)<sup>* Label (gewünschter Ausgabewert)</li></ul>|
|
|Mittlere quadratische Abweichung (RMSE)|<ul><li>*m* ist die Anzahl Datenpunkte im Datensatz</li><li>*h* ist die Vorhersagefunktion des Systems</li><li>*X* ist die Matrix mit den Werten sämtlicher Merkmale</li><li>*x<sup>(i)<sup>* Vektor der Werte aller Merkmale</li><li>*y<sup>(i)<sup>* Label (gewünschter Ausgabewert)</li></ul>|
|
||||||
|Mittlerer absoluter Fehler (MAE)|<ul><li>*m* ist die Anzahl Datenpunkte im Datensatz</li><li>*h* ist die Vorhersagefunktion des Systems</li><li>*X* ist die Matrix mit den Werten sämtlicher Merkmale</li><li>*x<sup>(i)<sup>* Vektor der Werte aller Merkmale</li><li>*y<sup>(i)<sup>* Label (gewünschter Ausgabewert)</li></ul>|
|
|Mittlerer absoluter Fehler (MAE)|<ul><li>*m* ist die Anzahl Datenpunkte im Datensatz</li><li>*h* ist die Vorhersagefunktion des Systems</li><li>*X* ist die Matrix mit den Werten sämtlicher Merkmale</li><li>*x<sup>(i)<sup>* Vektor der Werte aller Merkmale</li><li>*y<sup>(i)<sup>* Label (gewünschter Ausgabewert)</li></ul>|
|
||||||
|Stetige Merkmale|<ul><li>Belibigen Wert innerhalb eines Intervalls</li><li>Unendlich viele Ausprägungen</li><li>Beispiele<ul><li>Strekenlänge</li><li>Zeitintervalle</li><li>Gewicht</li></ul></li></ul>|
|
|Stetige Merkmale|<ul><li>Belibigen Wert innerhalb eines Intervalls</li><li>Unendlich viele Ausprägungen</li><li>Beispiele<ul><li>Strekenlänge</li><li>Zeitintervalle</li><li>Gewicht</li></ul></li></ul>|
|
||||||
|Diskrete Merkmale|<ul><li></li><li> </li><li><li> </li><li> </li><li> </li></li></ul>|
|
|Diskrete Merkmale|<ul><li>Endliche Anzahl Ausprägungen</li><li>Menge ist zählbar</li><li>Beispiele <ul><li>Schulnoten</li><li>Haarfarben</li><li>Geschlechter</li><li>Anzahl Teilnehmer eines Sportanlasses</li></ul></li></ul>|
|
||||||
## Lineare Regression
|
## Lineare Regression
|
||||||
## Klassifikation
|
## Klassifikation
|
||||||
## Unsupervised Learning Clustering
|
## Unsupervised Learning Clustering
|
||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user