formula correction

This commit is contained in:
git-sandro 2026-01-24 10:51:22 +01:00
parent 84f572bf54
commit 391b16c4a2

View File

@ -59,8 +59,8 @@
|Skalenniveaus|![Skalenniveaus](bilder/skalenniveaus.png)| |Skalenniveaus|![Skalenniveaus](bilder/skalenniveaus.png)|
|Mittelwert|Summe aller Werte dividiert durch die Anzahl von Werten. $$\huge \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$| |Mittelwert|Summe aller Werte dividiert durch die Anzahl von Werten. $$\huge \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$|
|Median|Mittlerer Wert der sortierten Liste. $$\huge \text{Median} = \begin{cases}x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & \text{wenn } n \text{ ungerade ist} \\ \\ \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}, & \text{wenn } n \text{ gerade ist}\end{cases}$$| |Median|Mittlerer Wert der sortierten Liste. $$\huge \text{Median} = \begin{cases}x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & \text{wenn } n \text{ ungerade ist} \\ \\ \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}, & \text{wenn } n \text{ gerade ist}\end{cases}$$|
|Varianz|$$\displaystyle\huge Varianz = s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$| |Varianz|$$\displaystyle\huge Varianz = s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} |x_i - \bar{x}|}{n - 1}$$|
|Standardabweichung|$$\displaystyle\huge Standardabbwichung = s = sqrt(Varianz)| |Standardabweichung|$$\displaystyle\huge Standardabbwichung = s = sqrt(Varianz)$$|
|Mittlere Absolute Abweichung|$$\displaystyle\huge Mittlere Absolute Abwichung = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$| |Mittlere Absolute Abweichung|$$\displaystyle\huge Mittlere Absolute Abwichung = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$|
## Lineare Regression ## Lineare Regression
## Klassifikation ## Klassifikation