formula
This commit is contained in:
parent
bdbce57f78
commit
4645b53a8f
@ -60,7 +60,7 @@
|
||||
|Mittelwert|Summe aller Werte dividiert durch die Anzahl von Werten. $$\huge \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$|
|
||||
|Median|Mittlerer Wert der sortierten Liste. $$\huge \text{Median} = \begin{cases}x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & \text{wenn } n \text{ ungerade ist} \\ \\ \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}, & \text{wenn } n \text{ gerade ist}\end{cases}$$|
|
||||
|Varianz|$$\displaystyle\huge Varianz = s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 }{n - 1}$$|
|
||||
|Standardabweichung|$$\displaystyle\huge Standardabbwichung = s = sqrt{Varianz}|
|
||||
|Standardabweichung|$$\displaystyle\huge Standardabbwichung = s = sqrt{Varianz}$$|
|
||||
|Mittlere Absolute Abweichung|$$\displaystyle\huge Mittlere Absolute Abwichung = \frac{\sum_{i=1}^{n} |x_i - \bar{x}|}{n - 1}$$|
|
||||
## Lineare Regression
|
||||
## Klassifikation
|
||||
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user