zusammenfassung update

This commit is contained in:
git-sandro 2026-01-20 10:44:39 +01:00
parent 9932294284
commit 5ad1f6cb28

View File

@ -1,11 +1,16 @@
# Zusammenfassung für CDS-1011 Einführung in Data Science # Zusammenfassung für CDS-1011 Einführung in Data Science
## Grundbegriffe ## Grundbegriffe
| Data Science | Fachgebiet, welches sich mit der Gewinnung von Wissen aus Daten beschäftigt | | Begriff | Beschreibung |
|---|---| |---|---|
| Daten | Beispiele: Transaktionsdaten, Log-Daten, Maschinendaten, Dokumente / Texte, Social Media, Videos, Bilder |
| Data Science | Fachgebiet, welches sich mit der Gewinnung von Wissen aus Daten beschäftigt |
| Artificial Intelligence | Systeme, die intelligentes Verhalten aufweisen. Indem sie ihre Umgebung analysieren und Massnahmen ergreiffen, mit einen gewissen Grad an Selbstbestimmung. Um dann bestimmte Ziele zu erreichen | | Artificial Intelligence | Systeme, die intelligentes Verhalten aufweisen. Indem sie ihre Umgebung analysieren und Massnahmen ergreiffen, mit einen gewissen Grad an Selbstbestimmung. Um dann bestimmte Ziele zu erreichen |
| Machine Learning | Machine Learning beschäftigt sich mit der Frage, wie man Computer Programme so entwerfen kann, dass sie sich, mit Erfahrung, automatisch verbessern | | Machine Learning | Machine Learning beschäftigt sich mit der Frage, wie man Computer Programme so entwerfen kann, dass sie sich, mit Erfahrung, automatisch verbessern |
| Deep Learning | Deep Learning ist eine unterkategorie von AI, die ihren Fokus auf die Erstellung von künstlichen neuronalen Netzen (KNN) setzt. KNN sind in der Lage, genaue datengestützte Entscheidungen zu treffen | | Deep Learning | Deep Learning ist eine unterkategorie von AI, die ihren Fokus auf die Erstellung von künstlichen neuronalen Netzen (KNN) setzt. KNN sind in der Lage, genaue datengestützte Entscheidungen zu treffen |
## Machine Larning ## Machine Larning
| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
|Überwachtes Lernen|<ul><li>Überwchtes Lernen nutzt Beispieldaten mit einer Zielvariable, um aus diesen Daten Muster zu erlernen und diese auf unbekannte Daten anzuwenden </li><li>Wird für Klassifikationen und Regressionen genutzt, also für die Vorhersage von Wahrscheinlichkeiten oder numerischen Werten</li><li>Überwachtes Lernen setzt eine aufwendige Datenvorverarbeitung voraus</li></ul>|
## Herausforderungen ## Herausforderungen
## Explorative Datenanalyse ## Explorative Datenanalyse
## Lineare Regression ## Lineare Regression