zusammenfassung update
This commit is contained in:
parent
5ad1f6cb28
commit
975c8ae2e7
@ -11,6 +11,19 @@
|
|||||||
| Begriff | Beschreibung |
|
| Begriff | Beschreibung |
|
||||||
|---|---|
|
|---|---|
|
||||||
|Überwachtes Lernen|<ul><li>Überwchtes Lernen nutzt Beispieldaten mit einer Zielvariable, um aus diesen Daten Muster zu erlernen und diese auf unbekannte Daten anzuwenden </li><li>Wird für Klassifikationen und Regressionen genutzt, also für die Vorhersage von Wahrscheinlichkeiten oder numerischen Werten</li><li>Überwachtes Lernen setzt eine aufwendige Datenvorverarbeitung voraus</li></ul>|
|
|Überwachtes Lernen|<ul><li>Überwchtes Lernen nutzt Beispieldaten mit einer Zielvariable, um aus diesen Daten Muster zu erlernen und diese auf unbekannte Daten anzuwenden </li><li>Wird für Klassifikationen und Regressionen genutzt, also für die Vorhersage von Wahrscheinlichkeiten oder numerischen Werten</li><li>Überwachtes Lernen setzt eine aufwendige Datenvorverarbeitung voraus</li></ul>|
|
||||||
|
|Klassifizierung|Methode des überwachten Lernens, bei der ein Modell anhand von gelabelten Beispieldaten lernt, neue Datenpunkte vordefinierten Kategorien (Klassen) zuzuordnen, z.B. Bilder als "Hund" oder "Katze" zu erkennen, Spam-Mails zu filtern oder Kunden abzuwandern|
|
||||||
|
|Klassifizierung Algorithmen|<ul><li>K-Nearest-Neighbors</li><li>Naïve Bayes</li><li>Support Vector Machines</li><li>Decision Trees</li></ul>|
|
||||||
|
|Regression||
|
||||||
|
|Modell||
|
||||||
|
|Unüberwachtes Lernen||
|
||||||
|
|Halbüberwachtes Lernen||
|
||||||
|
|Reinforcement Learning||
|
||||||
|
|Batch Learning||
|
||||||
|
|Online Learning||
|
||||||
|
|Instanzbasiertes Lernen||
|
||||||
|
|Modellbasiertes Lernen||
|
||||||
|
|Matrizen||
|
||||||
|
|||
|
||||||
## Herausforderungen
|
## Herausforderungen
|
||||||
## Explorative Datenanalyse
|
## Explorative Datenanalyse
|
||||||
## Lineare Regression
|
## Lineare Regression
|
||||||
|
|||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user