chore: README korrektur
This commit is contained in:
parent
5ae8f1e663
commit
ae927b07e9
@ -307,7 +307,7 @@ $$
|
|||||||
|
|
||||||
|Begriff|Beschreibung|
|
|Begriff|Beschreibung|
|
||||||
|---|---|
|
|---|---|
|
||||||
|Elbow-Method|Beim K-Means Clustering unterteilt der Algorithmus Daten in k Cluster, indem er die Abstände zwischen Punkten und ihren Clusterzentren minimiert. Die Entscheidung für das ideale k ist jedoch nicht einfach. Die Elbow-Methode hilft dabei, indem sie die Summenquadrate innerhalb der Cluster (WCSS) gegen steigende k-Werte aufträgt und nach einem Punkt sucht, an dem sich die Verbesserung verlangsamt. Dieser Punkt wird als „Elbow“ bezeichnet. <img src="bilder/elbow_method.webp" alt="Elbow Method" width="600"|
|
|Elbow-Method|Beim K-Means Clustering unterteilt der Algorithmus Daten in k Cluster, indem er die Abstände zwischen Punkten und ihren Clusterzentren minimiert. Die Entscheidung für das ideale k ist jedoch nicht einfach. Die Elbow-Methode hilft dabei, indem sie die Summenquadrate innerhalb der Cluster (WCSS) gegen steigende k-Werte aufträgt und nach einem Punkt sucht, an dem sich die Verbesserung verlangsamt. Dieser Punkt wird als „Elbow“ bezeichnet. <img src="bilder/elbow_method.webp" alt="Elbow Method" width="600">|
|
||||||
|Dimensionsreduktion|Im Bereich des maschinellen Lernens ist es sinnvoll, hochdimensionale Daten einem Prozess namens Dimensionsreduktion zu unterziehen. Der Zweck dieses Prozesses besteht darin, die Anzahl der betrachteten Merkmale zu reduzieren, wobei jedes Merkmal eine Dimension ist, die die Objekte teilweise repräsentiert.|
|
|Dimensionsreduktion|Im Bereich des maschinellen Lernens ist es sinnvoll, hochdimensionale Daten einem Prozess namens Dimensionsreduktion zu unterziehen. Der Zweck dieses Prozesses besteht darin, die Anzahl der betrachteten Merkmale zu reduzieren, wobei jedes Merkmal eine Dimension ist, die die Objekte teilweise repräsentiert.|
|
||||||
|PCA|Principal Component Analysis ist eine Technik, mit der hochdimensionale Daten in niedrigdimensionale Daten umgewandelt werden, wobei so viele Informationen wie möglich erhalten bleiben. Sie wird zur Interpretation und Visualisierung von Daten verwendet. Die Anzahl der Variablen nimmt ab, was die weitere Analyse vereinfacht.|
|
|PCA|Principal Component Analysis ist eine Technik, mit der hochdimensionale Daten in niedrigdimensionale Daten umgewandelt werden, wobei so viele Informationen wie möglich erhalten bleiben. Sie wird zur Interpretation und Visualisierung von Daten verwendet. Die Anzahl der Variablen nimmt ab, was die weitere Analyse vereinfacht.|
|
||||||
|Teilüberwachtes Lernen (Semi-Supervised Learning)|Teilüberwachtes Lernen ist ein hybrider Ansatz des maschinellen Lernens, der sowohl überwachtes als auch unüberwachtes Lernen nutzt. Dabei wird eine kleine Menge gekennzeichneter Daten in Kombination mit einer grossen Menge ungekennzeichneter Daten zum Trainieren von Modellen verwendet. Das Ziel besteht darin, eine Funktion zu erlernen, die ähnlich wie beim überwachten Lernen anhand von Eingaben präzise Vorhersagen zu den Ausgaben trifft, jedoch mit deutlich weniger gekennzeichneten Daten.|
|
|Teilüberwachtes Lernen (Semi-Supervised Learning)|Teilüberwachtes Lernen ist ein hybrider Ansatz des maschinellen Lernens, der sowohl überwachtes als auch unüberwachtes Lernen nutzt. Dabei wird eine kleine Menge gekennzeichneter Daten in Kombination mit einer grossen Menge ungekennzeichneter Daten zum Trainieren von Modellen verwendet. Das Ziel besteht darin, eine Funktion zu erlernen, die ähnlich wie beim überwachten Lernen anhand von Eingaben präzise Vorhersagen zu den Ausgaben trifft, jedoch mit deutlich weniger gekennzeichneten Daten.|
|
||||||
|
|||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user