median
This commit is contained in:
parent
dde2e2ce84
commit
afbdcc83b7
@ -58,7 +58,7 @@
|
||||
|Diskrete Merkmale|<ul><li>Endliche Anzahl Ausprägungen</li><li>Menge ist zählbar</li><li>Beispiele <ul><li>Schulnoten</li><li>Haarfarben</li><li>Geschlechter</li><li>Anzahl Teilnehmer eines Sportanlasses</li></ul></li></ul>|
|
||||
|Skalenniveaus||
|
||||
|Mittelwert|Summe aller Werte dividiert durch die Anzahl von Werten. $$\huge \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$|
|
||||
|Median|Mittlerer Wert der sortierten Liste. $$\huge \text{Median} = \hat{x} = \begin{cases}x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & \text{wenn } n \text{ ungerade ist} \\ \\ \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}, & \text{wenn } n \text{ gerade ist}\end{cases}$$|
|
||||
|Median|Mittlerer Wert der sortierten Liste. $$\huge \text{Median} \hat{x} = \begin{cases}x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & \text{wenn } n \text{ ungerade ist} \\ \\ \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}, & \text{wenn } n \text{ gerade ist}\end{cases}$$|
|
||||
|Varianz|$$\huge Varianz = s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 }{n - 1}$$|
|
||||
|Standardabweichung|$$\huge Standardabbwichung = s = \sqrt{Varianz}$$|
|
||||
| Mittlere Absolute Abweichung | $$\huge \text{Mittlere Absolute Abweichung} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \lvert x_i - \bar{x} \rvert}{n - 1}$$|
|
||||
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user