regessionsgerade berechnen
This commit is contained in:
parent
0d295211ba
commit
b45a4461e2
BIN
zusammenfassung/bilder/regessionsgerade.png
Normal file
BIN
zusammenfassung/bilder/regessionsgerade.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
@ -68,6 +68,24 @@
|
|||||||
|---|---|
|
|---|---|
|
||||||
|Feature Engineering|<ul><li>Struktur des Konzept des ML Modell visualisieren</li><li>Auswahl der Features für das ML Modell</li><li>Trifft nicht auf Deep Learning zu</li></ul>|
|
|Feature Engineering|<ul><li>Struktur des Konzept des ML Modell visualisieren</li><li>Auswahl der Features für das ML Modell</li><li>Trifft nicht auf Deep Learning zu</li></ul>|
|
||||||
|Regressionsgerade|Summe der quadrierten Abstände der einzelnen Messpunkte zur Geraden minimal. |
|
|Regressionsgerade|Summe der quadrierten Abstände der einzelnen Messpunkte zur Geraden minimal. |
|
||||||
|||
|
|
||||||
|
### Regressionsgerade berechnen
|
||||||
|
Beispiel:
|
||||||
|
|
||||||
|
x = [1, 2, 3, 4, 5], y = [2, 3, 5, 4, 6]
|
||||||
|
|
||||||
|
$$y = mx+c$$
|
||||||
|
|
||||||
|
1. x, y Tabelle erstellen
|
||||||
|
||x|y|x*y|x<sup>2<sup>|
|
||||||
|
|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||1|2|2|1|
|
||||||
|
||2|3|6|4|
|
||||||
|
||3|5|15|9|
|
||||||
|
||4|4|16|16|
|
||||||
|
||5|6|30|25|
|
||||||
|
|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
|$$\sum$$|15|20|69|55|
|
||||||
|
|
||||||
## Klassifikation
|
## Klassifikation
|
||||||
## Unsupervised Learning Clustering
|
## Unsupervised Learning Clustering
|
||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user