zusammenfassung update

This commit is contained in:
git-sandro 2026-01-21 10:33:17 +01:00
parent bbfd637da5
commit bb3662c780

View File

@ -19,14 +19,13 @@
|Klassifizierung Algorithmen|<ul><li>K-Nearest-Neighbors</li><li>Naïve Bayes</li><li>Support Vector Machines</li><li>Decision Trees</li></ul>| |Klassifizierung Algorithmen|<ul><li>K-Nearest-Neighbors</li><li>Naïve Bayes</li><li>Support Vector Machines</li><li>Decision Trees</li></ul>|
|Lineare Regression|<ul><li>Ziel: Vorhersage des Werts einer stetigen Variable</li><li>Output: Reele Zahl</li><li>Beispiel: Wie hoch ist der Schlusskurs einer Aktie morgen?</li></ul>| |Lineare Regression|<ul><li>Ziel: Vorhersage des Werts einer stetigen Variable</li><li>Output: Reele Zahl</li><li>Beispiel: Wie hoch ist der Schlusskurs einer Aktie morgen?</li></ul>|
|Logistische Regression|<ul><li>Ziel: Vorhersage, ob ein bestimmtes kategoriales Ergebnis eintritt (binär, multinomial, ordinal)</li><li>Output: Wahrscheinlichkeit, die dann in eine Klasse übersetzt wird</li><li>Beispiel: Wird die Aktie morgen mindestens den Kurs n erreichen? (Ja = 1, Nein = 0)</li></ul>| |Logistische Regression|<ul><li>Ziel: Vorhersage, ob ein bestimmtes kategoriales Ergebnis eintritt (binär, multinomial, ordinal)</li><li>Output: Wahrscheinlichkeit, die dann in eine Klasse übersetzt wird</li><li>Beispiel: Wird die Aktie morgen mindestens den Kurs n erreichen? (Ja = 1, Nein = 0)</li></ul>|
|Modell|| |Modell|Ein Machine-Learning-Modell ist ein Programm, das Muster findet oder auf Basis eines zuvor ungesehenen Datasets Entscheidungen trifft.|
|Unüberwachtes Lernen|| |Unüberwachtes Lernen|Unüberwachtes Lernen (Unsupervised Learning) ist ein Bereich des maschinellen Lernens, bei dem Algorithmen Muster und Strukturen in ungelabelten Daten selbstständig entdecken, ohne vorherige menschliche Anleitungen oder vordefinierte Zielwerte.|
|Halbüberwachtes Lernen|| |Halbüberwachtes Lernen|Beim Semi-Supervised Learning wird ein Modell sowohl mit beschrifteten als auch mit unbeschrifteten Daten trainiert. Dabei lernt der Algorithmus mithilfe weniger gelabelter Datenpunkte, Muster in den Dateninstanzen ohne bekannte Zielvariable zu erkennen, was zu einer präziseren und effizienteren Modellbildung führt.|
|Reinforcement Learning|| |Reinforcement Learning|Reinforcement Learning ist ein Teilgebiet des maschinellen Lernens, das sich darauf konzentriert, wie Agenten durch Trial and Error lernen können, Entscheidungen zu treffen, um die kumulativen Belohnungen zu maximieren. RL ermöglicht es Maschinen, durch Interaktion mit einer Umgebung und durch Feedback zu ihren Handlungen zu lernen. Dieses Feedback erfolgt in Form von Belohnungen oder Strafen.|
|Batch Learning|| |Batch Learning|Beim Batch-Lernen, auch Offline-Lernen genannt, wird ein maschinelles Lernmodell auf den gesamten Datensatz gleichzeitig trainiert, was zu einem statischen Modell führt, das nicht aus neuen Daten in der Produktion lernt und regelmässig mit aktualisierten Daten neu trainiert werden muss, um effektiv zu bleiben. |
|Online Learning|| |Online Learning|In der Informatik ist Online-Maschinelles Lernen eine Methode des maschinellen Lernens, bei der Daten in sequenzieller Reihenfolge verfügbar werden und dazu verwendet werden, bei jedem Schritt den besten Prädiktor für zukünftige Daten zu aktualisieren. Dies steht im Gegensatz zu Batch-Lernverfahren, bei denen der beste Prädiktor durch das gleichzeitige Lernen anhand des gesamten Trainingsdatensatzes generiert wird.|
|Instanzbasiertes Lernen|| |Instanzbasiertes Lernen|Eine einfache Methode besteht darin, dass das System direkt die Merkmale von neuen Datenpunkten mit denen der gelernten Datenpunkte vergleicht und ihre Ähnlichkeit vergleicht. Das bezeichnet man als instanzbasiertes Lernen. In der Trainingsphase lernt das System nur die Trainingsdaten.|
|Modellbasiertes Lernen||
|Matrizen|| |Matrizen||
||| |||
## Herausforderungen ## Herausforderungen