zusammmenfassung update
This commit is contained in:
parent
975c8ae2e7
commit
bbfd637da5
@ -7,13 +7,18 @@
|
||||
| Artificial Intelligence | Systeme, die intelligentes Verhalten aufweisen. Indem sie ihre Umgebung analysieren und Massnahmen ergreiffen, mit einen gewissen Grad an Selbstbestimmung. Um dann bestimmte Ziele zu erreichen |
|
||||
| Machine Learning | Machine Learning beschäftigt sich mit der Frage, wie man Computer Programme so entwerfen kann, dass sie sich, mit Erfahrung, automatisch verbessern |
|
||||
| Deep Learning | Deep Learning ist eine unterkategorie von AI, die ihren Fokus auf die Erstellung von künstlichen neuronalen Netzen (KNN) setzt. KNN sind in der Lage, genaue datengestützte Entscheidungen zu treffen |
|
||||
|Features|Features sind die verschiedenen Attribute, die einen informationsreichen Datensatz bilden, der zum Trainieren von Modellen für maschinelles Lernen verwendet wird. Diese Merkmale werden als Eingabe für das Modell verwendet, um genaue Vorhersagen für die Labels zu treffen.|
|
||||
|Labels (Zielvariablen)|Ein Label, auch als Zielvariable oder abhängige Variable bezeichnet, ist die Ausgabe, für deren Vorhersage das Modell trainiert wird. Beim überwachten Lernen sind Labels die bekannten Ergebnisse, die das Modell während des Trainings mit den Eingabemerkmalen zu verknüpfen lernt.|
|
||||
|Parameter|Ein Parameter ist eine Variable, die während des Trainingsprozesses aus den Daten gelernt wird. Er wird verwendet, um die zugrunde liegenden Beziehungen in den Daten darzustellen und um Vorhersagen über neue Daten zu treffen.|
|
||||
|Hyperparameter|A hyperparameter, on the other hand, is a variable that is set before the training process begins. It controls the behaviour of the learning algorithm, such as the learning rate, the regularization strength, and the number of hidden layers in a neural network. Z.B. Anzahl Clusters bei einer Clustering Aufgabe|
|
||||
## Machine Larning
|
||||
| Begriff | Beschreibung |
|
||||
|---|---|
|
||||
|Überwachtes Lernen|<ul><li>Überwchtes Lernen nutzt Beispieldaten mit einer Zielvariable, um aus diesen Daten Muster zu erlernen und diese auf unbekannte Daten anzuwenden </li><li>Wird für Klassifikationen und Regressionen genutzt, also für die Vorhersage von Wahrscheinlichkeiten oder numerischen Werten</li><li>Überwachtes Lernen setzt eine aufwendige Datenvorverarbeitung voraus</li></ul>|
|
||||
|Klassifizierung|Methode des überwachten Lernens, bei der ein Modell anhand von gelabelten Beispieldaten lernt, neue Datenpunkte vordefinierten Kategorien (Klassen) zuzuordnen, z.B. Bilder als "Hund" oder "Katze" zu erkennen, Spam-Mails zu filtern oder Kunden abzuwandern|
|
||||
|Klassifizierung Algorithmen|<ul><li>K-Nearest-Neighbors</li><li>Naïve Bayes</li><li>Support Vector Machines</li><li>Decision Trees</li></ul>|
|
||||
|Regression||
|
||||
|Lineare Regression|<ul><li>Ziel: Vorhersage des Werts einer stetigen Variable</li><li>Output: Reele Zahl</li><li>Beispiel: Wie hoch ist der Schlusskurs einer Aktie morgen?</li></ul>|
|
||||
|Logistische Regression|<ul><li>Ziel: Vorhersage, ob ein bestimmtes kategoriales Ergebnis eintritt (binär, multinomial, ordinal)</li><li>Output: Wahrscheinlichkeit, die dann in eine Klasse übersetzt wird</li><li>Beispiel: Wird die Aktie morgen mindestens den Kurs n erreichen? (Ja = 1, Nein = 0)</li></ul>|
|
||||
|Modell||
|
||||
|Unüberwachtes Lernen||
|
||||
|Halbüberwachtes Lernen||
|
||||
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user