This commit is contained in:
git-sandro 2026-01-24 10:47:51 +01:00
parent 0b7f5808b6
commit c35405cb09

View File

@ -57,8 +57,11 @@
|Stetige Merkmale|<ul><li>Belibigen Wert innerhalb eines Intervalls</li><li>Unendlich viele Ausprägungen</li><li>Beispiele<ul><li>Strekenlänge</li><li>Zeitintervalle</li><li>Gewicht</li></ul></li></ul>| |Stetige Merkmale|<ul><li>Belibigen Wert innerhalb eines Intervalls</li><li>Unendlich viele Ausprägungen</li><li>Beispiele<ul><li>Strekenlänge</li><li>Zeitintervalle</li><li>Gewicht</li></ul></li></ul>|
|Diskrete Merkmale|<ul><li>Endliche Anzahl Ausprägungen</li><li>Menge ist zählbar</li><li>Beispiele <ul><li>Schulnoten</li><li>Haarfarben</li><li>Geschlechter</li><li>Anzahl Teilnehmer eines Sportanlasses</li></ul></li></ul>| |Diskrete Merkmale|<ul><li>Endliche Anzahl Ausprägungen</li><li>Menge ist zählbar</li><li>Beispiele <ul><li>Schulnoten</li><li>Haarfarben</li><li>Geschlechter</li><li>Anzahl Teilnehmer eines Sportanlasses</li></ul></li></ul>|
|Skalenniveaus|![Skalenniveaus](bilder/skalenniveaus.png)| |Skalenniveaus|![Skalenniveaus](bilder/skalenniveaus.png)|
|Mittelwert|Summe aller Werte dividiert durch die Anzahl von Werten $$\huge \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$| |Mittelwert|Summe aller Werte dividiert durch die Anzahl von Werten. $$\huge \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$|
|Median|Mittlerer Wert der sortierten Liste $$\huge \text{Median} = \begin{cases}x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & \text{wenn } n \text{ ungerade ist} \\ \\ \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}, & \text{wenn } n \text{ gerade ist}\end{cases}$$| |Median|Mittlerer Wert der sortierten Liste. $$\huge \text{Median} = \begin{cases}x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & \text{wenn } n \text{ ungerade ist} \\ \\ \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}, & \text{wenn } n \text{ gerade ist}\end{cases}$$|
|Varianz|$$\displaystyle\huge Varianz = s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$|
|Standardabweichung||
|Mittlere Absolute Abweichung||
## Lineare Regression ## Lineare Regression
## Klassifikation ## Klassifikation
## Unsupervised Learning Clustering ## Unsupervised Learning Clustering