r2
This commit is contained in:
parent
e240d13bae
commit
2eb1ac70d4
@ -121,8 +121,8 @@ $$
|
|||||||
|SSR|Sum of squares regression. Welcher Varianzanteil des Kriteriums kann mithilfe der Prädikatoren erklärt werden?|
|
|SSR|Sum of squares regression. Welcher Varianzanteil des Kriteriums kann mithilfe der Prädikatoren erklärt werden?|
|
||||||
|SST|Sum of squares total. Werte zwischen 0 und 1. Je höher der Wert, desto genauer die Vorhersage|
|
|SST|Sum of squares total. Werte zwischen 0 und 1. Je höher der Wert, desto genauer die Vorhersage|
|
||||||
|y<sub>i<sub>|Abhängige Variable|
|
|y<sub>i<sub>|Abhängige Variable|
|
||||||
|\tilde{y}|Median der abhängigen Variable|
|
|$\tilde{y}$|Median der abhängigen Variable|
|
||||||
|\hat{y}|Vorhergesagte abhängige Varbiable|
|
|$\hat{y}$|Vorhergesagte abhängige Varbiable|
|
||||||
|
|
||||||
Beispiel:
|
Beispiel:
|
||||||
$$
|
$$
|
||||||
|
|||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user