zusammenfassung update
This commit is contained in:
parent
fb1dde591b
commit
802aa77292
BIN
zusammenfassung/.DS_Store
vendored
BIN
zusammenfassung/.DS_Store
vendored
Binary file not shown.
BIN
zusammenfassung/bilder/varianz.png
Normal file
BIN
zusammenfassung/bilder/varianz.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
@ -34,6 +34,16 @@
|
|||||||
|Multiplikation|   |
|
|Multiplikation|   |
|
||||||
|Transponierte Matrizen| |
|
|Transponierte Matrizen| |
|
||||||
## Herausforderungen
|
## Herausforderungen
|
||||||
|
|Begriff|Beschreibung|
|
||||||
|
|---|---|
|
||||||
|
|Bias|Fehler, der entsteht, weil das Modell das Konzept nicht abbilden kann|
|
||||||
|
|Sampling Bias|Bestimmte Gruppen unterreoräsentiert|
|
||||||
|
|Measurement Bias|Fehelr in der Erhebung (z.B. Sensoren)|
|
||||||
|
|Survivor Bias|Nur erfolgreiche Fälle in den Daten|
|
||||||
|
|Confirmation Bias|Bewusste/unterbewusste Selektion von Daten|
|
||||||
|
|Data Cleaning & Wrangling|<ul><li>Ausreisser entfernen</li><li>Fehler beheben</li><li>Lückenhafte Merkmale (ignorieren, entfernen, ergänzen)</li></ul>|
|
||||||
|
|Varianz|Fehler, der entsteht, weil der Lernalgorithmus überempfindlich auf kleine Änderungen in den Trainingsdaten reagiert. Gesamtfehler eines Modells wird durch die Summe von Bias-Quadrat, Varianz und Rauschen ausgedrückt: |
|
||||||
|
|
||||||
## Explorative Datenanalyse
|
## Explorative Datenanalyse
|
||||||
## Lineare Regression
|
## Lineare Regression
|
||||||
## Klassifikation
|
## Klassifikation
|
||||||
|
|||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user